磁石攪拌反應系統

特性
規格
型號 | 容量 (ml) | 容許壓力 (psig) | 容許溫度 (℃) | 傳動馬達 | 填充度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
ATR-150 | 150 | 800 | 210 | 25W | 50 |
ATR-200 | 200 | 800 | 210 | 25W | 50 |
ATR-300 | 300 | 800 | 210 | 25W | 50 |
ATR-400 | 400 | 800 | 210 | 25W | 50 |
ATR-500 | 500 | 800 | 210 | 25W | 50 |
* 規格隨機型改良變更,以實際機型規格為準。
型號 | 容量 (ml) | 容許壓力 (psig) | 容許溫度 (℃) | 傳動馬達 | 填充度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
ATR-150 | 150 | 800 | 210 | 25W | 50 |
ATR-200 | 200 | 800 | 210 | 25W | 50 |
ATR-300 | 300 | 800 | 210 | 25W | 50 |
ATR-400 | 400 | 800 | 210 | 25W | 50 |
ATR-500 | 500 | 800 | 210 | 25W | 50 |
* 規格隨機型改良變更,以實際機型規格為準。