水熱合成反應釜
高溫高壓反應器
創奕的水熱合成反應釜為實驗環境提供一個良好的密閉空間,可添加不同的物質並在高溫高壓環境下進行反應

特性
介紹影片
水熱反應釜規格
| 型號 | 容量 (ml) | 容許壓力 (psig) | 容許溫度 (℃) | 填充度 (%) |
|---|---|---|---|---|
| AT06 | 6 | 700 | 210 | 50 |
| AT23 | 23 | 700 | 210 | 50 |
| AT45 | 400 | 700 | 210 | 50 |
| AT125 | 125 | 700 | 210 | 50 |
| AT225 | 225 | 700 | 210 | 50 |
| AT300 | 300 | 700 | 210 | 50 |
| AT500 | 500 | 700 | 210 | 50 |
| AT1000 | 1000 | 700 | 210 | 50 |
| AT2000 | 2000 | 700 | 210 | 50 |
| AT3000 | 3000 | 700 | 210 | 50 |
* 規格隨機型改良變更,以實際機型規格為準。
